设计参数
序号 | 部 件 名 称 | 型 号 ( 规 格 ) |
1 | 铸板最大范围含极耳(长*宽) | 385*180(mm) |
2 | 铸板厚度 | 1.0-4.0(mm) |
3 | 铸板速度 | 8-16片/min |
4 | 总功率 | 3φ380V 7.15kw |
5 | 铅斗电热管 | 3φ380V 4.0kw/支/台 |
6 | 模具电热块 | 2φ380V 2.4kw/台(2φ380V 1.2kw/支 x 2支) |
7 | 主电机 | 3φ380V 0.75kw/台 |
8 | 主电机减速箱 | VFD-M 1.5KW/台 |
9 | 主电机变频器 | VFD-M 1.5KW/台 |
10 | 输送带(长*宽*厚) | 4610*360*4mm |
11 | 开合模气缸 | SC80*100 |
12 | 放铅气缸 | MAL25*25 |
13 | 裁刀裁片可调(宽度) | 105-175mm |
14 | 裁刀裁片可裁(长度) | 400mm |
15 | 气流量 | ≥196L/min |
16 | 输入气压 | ≥0.5MPa |
17 | 机台外形(长*宽*高) | 3020*1008*1780mm |
铸板机外观图 铸板机外形图(长*宽*高=3020*1008*1780mm)